猪肚怎么洗-广东有色现货报价(南储华南地区)11月5日(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋) 原标题:广东有色现货报价(南储华南区域)11月5日(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)
品名 | 区域 | 商标 | 报价类型 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 现货 | 13970 - 14070 | 14020 | 50 | 2019-11-05 | |
锌锭 | 南储华南报价 | Zn99.995 | 现货 | 18700 - 19000 | 18850 | -20 | 2019-11-05 |
锌锭 | 南猪肚怎么洗-广东有色现货报价(南储华南地区)11月5日(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)储华南报价 | Zn99.99 | 现货 | 18640 - 18940 | 18790 | -20 | 2019-11-05 |
阴极铜 | 南储华南报价 | CU-CATH-1 | 现货 | 47010 - 47210 | 47110 | 150 | 2019-11-05 |
升贴水 | 南储华南报价 | CU-CATH-1 | 现货 | -10 - 30 | 10 | 15 | 2019-11-05 |
锡锭 | 南储华南报价 | Sn99.90 | 现货 | 136000 - 138000 | 137000 | 0 | 2019-11-05 |
铅锭 | 南储华南报价 | Pb99.994 | 现货 | 16350 - 16450 | 16400 | -50 | 2019-11-05 |
8mm无氧铜杆加工费 | 南储华南报价 | - | 现货 | 550 - 650 | 600 | 10 | 2019-11-05 |
2.6猪肚怎么洗-广东有色现货报价(南储华南地区)11月5日(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)mm无氧铜杆加工费 | 南储华南报价 | - | 现货 | 850 - 950 | 900 | 10 | 201猪肚怎么洗-广东有色现货报价(南储华南地区)11月5日(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)9-11-05 |
8mm无氧铜杆 | 南储华南报价 | - | 现货 | 47650 - 47750 | 47700 | 140 | 2019-11-05 |
2.6mm无氧铜杆 | 南储华南报价 | - | 现货 | 479猪肚怎么洗-广东有色现货报价(南储华南地区)11月5日(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)50岐山 - 48050 | 48000 | 140 | 2019-11-05 |
升贴水 | 南储华南报价 | Zn99.995 | 现货 | -30 - -30 | -30 | 0 | 2019-11-05 |
南储均价/当月升贴水 | 南储华南报价 | Al99.7 | 现货 | -35 - -35 | -35 | -20 | 2019-11-05 |
(责任编辑:DF398)